Showing all 10 results
- Technical Specifications
Amplifier
| 8 Ω STEREO* | 2 x 550 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 825 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 1100 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 1650 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 2200 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 99 DB |
| SLEW RATE | > 28 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 500 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 66 V |
| NET WEIGHT | 18 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1000 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 1500 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 2000 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 3000 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 4000 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 102 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 800 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 90 V |
| NET WEIGHT | 27 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1250 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 1875 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 2500 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 3750 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 5000 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 1000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 38 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1800 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 2700 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 3600 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 5400 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 7200 W |
| TYPE | TD |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 2000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 40 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1800 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 2700 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 3600 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 5400 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 7200 W |
| TYPE | TD |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 2000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 40 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 2000 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 3000 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 4000 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 6000 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 8000 W |
| TYPE | TD |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 2500 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 130 V |
| NET WEIGHT | 46 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1800 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 2700 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 3600 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 5400 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 7200 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 2500 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 53 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 2000 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 3000 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 4000 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 6000 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 8000 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 103 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 3000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 130 V |
| NET WEIGHT | 56 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1100 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 1700 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 2200 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 3400 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 4400 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 102 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 1000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 39 KG |
Technical Specifications
| 8 Ω STEREO* | 2 x 1300 W |
| 4 Ω STEREO* | 2 x 2500 W |
| 2 Ω STEREO* | 2 x 2900 W |
| 8 Ω BRIDGE* | 1 x 5000 W |
| 4 Ω BRIDGE* | 1 x 5800 W |
| TYPE | H |
| SN RATIO | > 102 DB |
| SLEW RATE | > 38 V / US |
| DAMPING FACTOR | > 1000 |
| CROSSTALK | £ -70 DB |
| TOTAL FANS | 4 |
| INPUT IMPEDANCE | 10 K / 20 K |
| INPUT SENSITIVITY | 0.775 V |
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 120 V |
| NET WEIGHT | 41 KG |